Home

Stapel übertreiben Mund sogni doro ring Plantage Ein Satz Nachschub

Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold  585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56
Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56

Madagaskar Zirkon weiß facettiert, ca. 0,9 ct Edelstein Ring Silber 925/000  Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36504c.18
Madagaskar Zirkon weiß facettiert, ca. 0,9 ct Edelstein Ring Silber 925/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36504c.18

sogni d'oro Silberzeit Damen-Ring Sterling-Silber 925 rhodiniert Fluorit  RW16 : Amazon.de: Fashion
sogni d'oro Silberzeit Damen-Ring Sterling-Silber 925 rhodiniert Fluorit RW16 : Amazon.de: Fashion

Apatit paraibafarben, Achteck facettiert, ca. 0,900 ct. Edelstein Ring  Weißgold 375/000 Sogni d´oro Facettenreich | 17 (ca. 54) | 38250.17
Apatit paraibafarben, Achteck facettiert, ca. 0,900 ct. Edelstein Ring Weißgold 375/000 Sogni d´oro Facettenreich | 17 (ca. 54) | 38250.17

Brillant, Multicolor, rund Brillantschliff, ca. 0,762 ct. Edelstein Ring  Gold Tricolor 585/000 Sogni d´oro Facettenreich | 18 (ca. 56) | 38520.18
Brillant, Multicolor, rund Brillantschliff, ca. 0,762 ct. Edelstein Ring Gold Tricolor 585/000 Sogni d´oro Facettenreich | 18 (ca. 56) | 38520.18

Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni  d´oro | 17 (ca. 54) | 37844.17
Brillanten Multicolor ca. 0,225 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 37844.17

Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring |  26637f.17
Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring | 26637f.17

Ring mit Peridot, Stumpfeck / antik, facettiert, Checkerboard-Cut, ca. 8 ct  Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 18 (ca. 56) |  33850.18
Ring mit Peridot, Stumpfeck / antik, facettiert, Checkerboard-Cut, ca. 8 ct Edelstein, aus 585 Gelbgold, Sogni d´oro Facettenreich | 18 (ca. 56) | 33850.18

Sogni d'oro Ring mit Chrysopras, hier online
Sogni d'oro Ring mit Chrysopras, hier online

Brillant, multicolor 0,525 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro |  18 (ca. 56) | 37955.18
Brillant, multicolor 0,525 ct Edelstein, 585 Gelbgold Ring, Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 37955.18

Turmalin, grün, bufftop ca. 1,05 ct. Kongo Edelstein Ring Weißgold 375 Sogni  d´oro | 17 (ca. 54) | 37892.17
Turmalin, grün, bufftop ca. 1,05 ct. Kongo Edelstein Ring Weißgold 375 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 37892.17

Kristallopal, weiß-opalisierend, Cabochon, ca. 0,94 ct. Ring Edelstein  375/000 Gelbgold Sogni d'oro Terra Opalis | 18 (ca. 56) | 38277.18
Kristallopal, weiß-opalisierend, Cabochon, ca. 0,94 ct. Ring Edelstein 375/000 Gelbgold Sogni d'oro Terra Opalis | 18 (ca. 56) | 38277.18

Brillant schwarz, beh. Vollschliff total ca. 0,411 ct Edelstein, Silber  925/000 Ring, Sogni d´oro | 925er Silber | 16 (50) | Ring | 37298.16
Brillant schwarz, beh. Vollschliff total ca. 0,411 ct Edelstein, Silber 925/000 Ring, Sogni d´oro | 925er Silber | 16 (50) | Ring | 37298.16

Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold  585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56
Multi-Edelstein, ca. 0,76 ct Edelstein Ring „Sternenhimmel“ Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36147.56

Kyanit, blau, Nepal, ca. 1,7 ct Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro  | 17 (ca. 54) | 37859.17
Kyanit, blau, Nepal, ca. 1,7 ct Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 37859.17

Amethyst, violett, Navette facettiert, ca. 2,60 ct. Edelstein Ring Silber  925/000 Sogni d´oro Silberzeit | 20 (ca. 63) | 39212a.20
Amethyst, violett, Navette facettiert, ca. 2,60 ct. Edelstein Ring Silber 925/000 Sogni d´oro Silberzeit | 20 (ca. 63) | 39212a.20

Sogni d'oro Ring Edelsteingemälde Schutzengel
Sogni d'oro Ring Edelsteingemälde Schutzengel

Multi Brillant Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro Facettenreich |  16 (50) | Ring | 37473.16
Multi Brillant Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro Facettenreich | 16 (50) | Ring | 37473.16

Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring |  26637f.17
Multi Edelstein Ring Gelbgold 375/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | Ring | 26637f.17

Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni  d´oro | 17 (ca. 54) | 38254.17
Tansanit, facettiert, ca. 1,92 ct Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 38254.17

Sogni d'oro Facettenreich Schmuck & Uhren/Ringe online kaufen | HSE
Sogni d'oro Facettenreich Schmuck & Uhren/Ringe online kaufen | HSE

Drehring“ Multi Brillant, Diamant beh. ca. 0,74 ct Gesamt Edelstein,  Gelbgold 585/000 Ring, Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 38141.17
Drehring“ Multi Brillant, Diamant beh. ca. 0,74 ct Gesamt Edelstein, Gelbgold 585/000 Ring, Sogni d´oro | 17 (ca. 54) | 38141.17

Madagaskar Zirkon weiß facettiert, ca. 0,9 ct Edelstein Ring Silber 925/000  Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36504c.18
Madagaskar Zirkon weiß facettiert, ca. 0,9 ct Edelstein Ring Silber 925/000 Sogni d´oro | 18 (ca. 56) | 36504c.18

Peruanischer Opal, grün, ca. 3 ct Edelstein, 925/000 Silber vergoldet, Ring,  Sogni d´oro | 20 (ca. 63) | 36941a.20
Peruanischer Opal, grün, ca. 3 ct Edelstein, 925/000 Silber vergoldet, Ring, Sogni d´oro | 20 (ca. 63) | 36941a.20

Brillant, champagnerfarben, rund Brillantschliff, ca. 0,23 ct. Edelstein  Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro Facettenreich | 18 (ca. 56) | 38386.18
Brillant, champagnerfarben, rund Brillantschliff, ca. 0,23 ct. Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro Facettenreich | 18 (ca. 56) | 38386.18

HSE24 Sogni d'oro Ring Goldring 585 Gelbgold mit goldenem Tansanit  Honig | eBay
HSE24 Sogni d'oro Ring Goldring 585 Gelbgold mit goldenem Tansanit Honig | eBay

Multi Brillant Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro Facettenreich |  16 (50) | Ring | 37473.16
Multi Brillant Edelstein Ring Gelbgold 585/000 Sogni d´oro Facettenreich | 16 (50) | Ring | 37473.16